| Staal | |
|---|---|
| Vlakke platen | dikte (mm) |
| DC01 (blank, koudgewalst) | 1 t/m 3 |
| S235 (warmgewalst) | 3 t/m 25 |
| S355 | 3 t/m 25 |
| Hardox | op aanvraag |
| Corten | 1 t/m 10 |
| Sendzimir (verzinkte staalplaat) | 1 t/m 4 |
| Zincor (elektrolytisch verzinkte staalplaat) | 1 t/m 3 |
| Structuur platen | |
|---|---|
| S235 tranenplaat | 3/5, 4/6, 5/7 en 6/8 |
| RVS | |
|---|---|
| Vlakke platen | dikte (mm) |
| RVS 304 | 0.8 t/m 25 |
| RVS 304 – met folie | 1 t/m 3 |
| RVS 304 geslepen | 1 t/m 6 |
| RVS 304 mirror-8 | 1.5 |
| RVS 316 | 1 t/m 20 |
| RVS 316 met folie | 1 t/m 6 |
| RVS 316 geslepen | 1.5 t/m 3 |
| RVS 321 | 1 t/m 3 |
| Andere soorten RVS | op aanvraag |
| Structuur platen | |
|---|---|
| RVS 304 tranenplaat | 3/4.5, 4/6 en 5/7 |
| RVS 304 rigidized 6WL (wafelplaat) | 1.5 en 2 |
| Aluminium | |
|---|---|
| Vlakke platen | dikte (mm) |
| AW 1050 – met / zonder folie | 0.8 t/m 25 |
| AW 5005 anodiseerkwaliteit – met / zonder folie | 1.5 t/m 4 |
| AW 5005 – blank geanodiseerd | 1 t/m 3 |
| AW 5083 | 1 t/m 8 |
| AW 5754 – met / zonder folie | 0.5 t/m 12 |
| AW 6082 | 3 t/m 15 |
| Structuur platen | |
|---|---|
| AW 5754 tranenplaat (5 traans, blank) | 2.5/4 |
| AW 5754 tranenplaat (2 traans, gebeitst) | 3/4.5 en 5/6.5 |
| AW 5754 rijstekorrelpaat | op aanvraag |
| Overig | |
|---|---|
| Vlakke platen | dikte (mm) |
| Messing | 0.8 t/m 3 |
| Koper | 0.8 t/m 6 |
Over Vlonder Plaatwerk
Met passie voor techniek maken wij alles van staal, RVS en aluminium. Het is ons vak: van engineering en productie tot aan de montage. Eén ding is zeker: samen komen we tot een oplossing voor jouw vraag. Wij denken met je mee. Wij maken het!
